Termin | Ort | Person | ||
---|---|---|---|---|
Vorlesung | Montag | 12:00-14:00 Uhr (c.t.) | HGB - E 004 | Dr. Heidi Seibold |
Vorlesung | Donnerstag | 12:00-14:00 Uhr (c.t.) | HGB - E 004 | Dr. Heidi Seibold |
Übung | Dienstag | 16:00-18:00 Uhr (c.t.) | HGB - E 004 | Cornelia Fütterer |
Übung | Mittwoch | 14:00-16:00 Uhr (c.t.) | HGB - E 004 | Cornelia Fütterer |
Tutorium | Donnerstag | 10:00-12:00 Uhr (c.t.) | HGB - E 004 | Felix Langer |
Zielgruppe: Studierende der Soziologie und Studierende mit Nebenfach Statistik
Die Vorlesung beginnt am 25.4.2019. Die Übung startet am 07.05.2019.
Einschreibeschlüssel: Stat2Soz19
- Teacher: Cornelia Fütterer
- Teacher: Felix Langer
- Teacher: Heidi Seibold